Schedule Planner
Time Zone Comparison
Compare schedules across time zones. Find overlapping working hours and the best times to meet.
You have 4 overlapping working hours
Working hours: 9 AM - 6 PM in each city
Best Meeting Times
Option 1
New York9 AM
London2 PM
Option 2
New York10 AM
London3 PM
Option 3
New York11 AM
London4 PM
New York | London | Status |
|---|---|---|
12 AM | 5 AM | Sleep |
1 AM | 6 AM | Sleep |
2 AM | 7 AM | Sleep |
3 AM | 8 AM | Sleep |
4 AM | 9 AM | Sleep |
5 AM | 10 AM | Sleep |
6 AM | 11 AM | Partial |
7 AM | 12 PM | Partial |
8 AM | 1 PM | Partial |
9 AM | 2 PM | Overlap |
10 AM | 3 PM | Overlap |
11 AM | 4 PM | Overlap |
12 PM | 5 PM | Overlap |
1 PM | 6 PM | Partial |
2 PM | 7 PM | Partial |
3 PM | 8 PM | Partial |
4 PM | 9 PM | Partial |
5 PM | 10 PM | Partial |
6 PM | 11 PM | Sleep |
7 PM | 12 AM | Sleep |
8 PM | 1 AM | Sleep |
9 PM | 2 AM | Sleep |
10 PM | 3 AM | Sleep |
11 PM | 4 AM | Sleep |
Color Legend
Both working (9 AM - 6 PM)
One city working
Sleeping hours (11 PM - 6 AM)
Both outside working hours
Current hour